<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Конкурентная разведка &#187; СРЕДА И СВЯЗИ</title>
	<atom:link href="http://imbip.info/archives/category/sreda-i-svyazi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imbip.info</link>
	<description>тайное станет явным</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 02:14:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Плохой стайлинг решений</title>
		<link>http://imbip.info/archives/237</link>
		<comments>http://imbip.info/archives/237#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[СРЕДА И СВЯЗИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imbip.info/archives/237</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://imbip.info/archives/237">Плохой стайлинг решений</a> is a post from: <a href="http://imbip.info">Конкурентная разведка</a></p>
Плохой стайлинг решений is a post from: Конкурентная разведка выражается в громоздкости решений, приводящей к неоправданному раз­дуванию проектных затрат. Бездумное выполнение частных рекоменда­ций рискографии может привести к дублированию защитных функций несколькими элементами организации. Это повлечет низкоэффективное использование проектных ресурсов. Примеров вы увидите массу при разборе риск-факторов партнерской фирмы, ибо она построена по чьим-то замыслам, кто-то [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imbip.info/archives/237/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Диспропорции решений</title>
		<link>http://imbip.info/archives/236</link>
		<comments>http://imbip.info/archives/236#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[СРЕДА И СВЯЗИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imbip.info/archives/236</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://imbip.info/archives/236">Диспропорции решений</a> is a post from: <a href="http://imbip.info">Конкурентная разведка</a></p>
Диспропорции решений is a post from: Конкурентная разведка субъективные искажения веса риск-фактора могут привести к диспропор­ции между угрозой и соответствующей защитой. Проблема в некоторой мере отражает один из объективных дефектов РТ, а именно отсутствие системы количественной оценки риск-факторов. С другой стороны, де­формированные оценки могут быть привнесены в проект непосредствен­но дизайнерами-системщиками. Такие решения на этапе воплощения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imbip.info/archives/236/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Усеченная рискография</title>
		<link>http://imbip.info/archives/235</link>
		<comments>http://imbip.info/archives/235#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 22:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[СРЕДА И СВЯЗИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imbip.info/archives/235</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://imbip.info/archives/235">Усеченная рискография</a> is a post from: <a href="http://imbip.info">Конкурентная разведка</a></p>
Усеченная рискография is a post from: Конкурентная разведка недосмотр рисков, при котором часть риск-факторов оказывается вне по­ля внимания системщика. Дизайнер-системщик может игнорировать часть рискографии. Это не что иное, чем самый распространенный порок рутинного бизнеса — видение дела в «розовом цвете». На самом деле да­же получив полную рискографию проекта, системщик может пойти на поводу собственных профессиональных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imbip.info/archives/235/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Системный дефект</title>
		<link>http://imbip.info/archives/234</link>
		<comments>http://imbip.info/archives/234#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 22:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[СРЕДА И СВЯЗИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imbip.info/archives/234</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://imbip.info/archives/234">Системный дефект</a> is a post from: <a href="http://imbip.info">Конкурентная разведка</a></p>
Системный дефект is a post from: Конкурентная разведка системная недоработка дела, бич наших производственных структур, ввергнутых в рыночную экономику с высот командно-административного управления экономикой. Отсутствие в организме жизненно важных орга­нов, неприспособленность к выполнению программы существующими, глухость к управляющим сигналам и ограниченность методов их перера­ботки — это только начало длинного списка возможных системных поро­ков дела. Нет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imbip.info/archives/234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Искусственное ограничение поля решений</title>
		<link>http://imbip.info/archives/233</link>
		<comments>http://imbip.info/archives/233#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 19:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[СРЕДА И СВЯЗИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imbip.info/archives/233</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://imbip.info/archives/233">Искусственное ограничение поля решений</a> is a post from: <a href="http://imbip.info">Конкурентная разведка</a></p>
Искусственное ограничение поля решений is a post from: Конкурентная разведка представляет собой чисто внутренний дизайнерский дефект. Отражает требования обширности и глубины знаний системных дизайнеров. Как минимум необходимы профессиональные знания в пяти-шести областях для того, чтобы решения были на должном уровне. Использование узкого поля возможностей еще никому не принесло пользы. В лучшем случае ва­ши решения будут [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imbip.info/archives/233/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РИСКОГРАФИЯ СИСТЕМДИЗАЙНА</title>
		<link>http://imbip.info/archives/232</link>
		<comments>http://imbip.info/archives/232#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 12:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[СРЕДА И СВЯЗИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imbip.info/archives/232</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://imbip.info/archives/232">РИСКОГРАФИЯ СИСТЕМДИЗАЙНА</a> is a post from: <a href="http://imbip.info">Конкурентная разведка</a></p>
РИСКОГРАФИЯ СИСТЕМДИЗАЙНА is a post from: Конкурентная разведка Поскольку примененный метод проектирования, связанный с выбором основных идей будущего дела, оказывает самое деятельное участие в его успехе или прова­ле, нам необходимо знать методологические изъяны для учета их в качестве самостоятельно­го риск-фактора. Будем последовательны и рассмотрим риски методологии системного ди­зайна. Хороший системный дизайн должен быть лишен такого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imbip.info/archives/232/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВОПЛОЩЕНИЕ</title>
		<link>http://imbip.info/archives/231</link>
		<comments>http://imbip.info/archives/231#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[СРЕДА И СВЯЗИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imbip.info/archives/231</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://imbip.info/archives/231">ВОПЛОЩЕНИЕ</a> is a post from: <a href="http://imbip.info">Конкурентная разведка</a></p>
ВОПЛОЩЕНИЕ is a post from: Конкурентная разведка После получения рискографии и выстраивания антирисковой программы проекта необходимы решения о воплощении рекомендаций в конкретные структурные эле­менты будущего дела. Такие решения и представляют итог системдизайна. В его решениях вы должны учесть все локальные рискографии и антири­сковые рекомендации. Лучшими решениями будут те, которые при соблюдении требований эффективности охватывают несколько [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imbip.info/archives/231/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТЕХНОЛОГИЯ СИСТЕМДИЗАЙНА</title>
		<link>http://imbip.info/archives/230</link>
		<comments>http://imbip.info/archives/230#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[СРЕДА И СВЯЗИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imbip.info/archives/230</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://imbip.info/archives/230">ТЕХНОЛОГИЯ СИСТЕМДИЗАЙНА</a> is a post from: <a href="http://imbip.info">Конкурентная разведка</a></p>
ТЕХНОЛОГИЯ СИСТЕМДИЗАЙНА is a post from: Конкурентная разведка Возможно, вы уже многое слышали про достаточно модный и нашумев­ший способ мозгового штурма, когда люди садятся в кружок, «отпускают тормоза» и начи­нают нести всякую ересь в расчете на то, что, может быть, удастся случайно выплюнуть что-то стоящее. В системном дизайне от вас подобного не потребуется. Технология системдизайна [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imbip.info/archives/230/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СИСТЕМНЫЙ ДИЗАЙН ДЕЛА</title>
		<link>http://imbip.info/archives/229</link>
		<comments>http://imbip.info/archives/229#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 04:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[СРЕДА И СВЯЗИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imbip.info/archives/229</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://imbip.info/archives/229">СИСТЕМНЫЙ ДИЗАЙН ДЕЛА</a> is a post from: <a href="http://imbip.info">Конкурентная разведка</a></p>
СИСТЕМНЫЙ ДИЗАЙН ДЕЛА is a post from: Конкурентная разведка Облачение предпринимательской инициативы, этого костяка любого биз­неса, во внешние формы организации «дела» можно делать по-разному. Можно ориентиро­ваться на один-единственный оптимальный режим развития проекта, что большинство и де­лает и что по большей части проваливается в жизни. Можно пойти иным путем: придать про­екту продуманные черты сложной системы — [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imbip.info/archives/229/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>• мониторинг внешней среды</title>
		<link>http://imbip.info/archives/228</link>
		<comments>http://imbip.info/archives/228#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[СРЕДА И СВЯЗИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imbip.info/archives/228</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://imbip.info/archives/228">• мониторинг внешней среды</a> is a post from: <a href="http://imbip.info">Конкурентная разведка</a></p>
• мониторинг внешней среды is a post from: Конкурентная разведка Выполняется для ситуации, когда обширная часть рискографии связана с внешними факторами окружающей среды проекта. Например, вам мо­жет потребоваться слежение за развитием законодательства, чтобы в один прекрасный момент ваш проект не загудел в трубу из-за «внезапно» при­нятого закончика или акта. Такой мониторинг законодательства может быть обеспечен [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imbip.info/archives/228/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

